Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Certification : CE, ISO
Place of Origin : Dongguan, China
Brand Name : HUAXIAN
Model Number : HX
Ice Shape : Flake Ice
Application Fields : Food Processing
Condition : New
Ice Scraper : Stainless Steel 304
Power : 56kw
Weight : 3500kgs
Cooling Style : Water
Processing Capacity : 20t/Day
Electricity Type : 380V~660V/3p
Usage : Keep Fish Fresh
Warranty : 1 Years
Refrigerant : R404A, R134A, R449A, etc
Transport Package : 1 40hc Container
Specification : 20 tons
Trademark : Huaxian
Origin : China
Supply Ability : 500PCS/Year
Ice Making : Flowing
Cooling Way : Water-cooled
Automation : Automation
Unit Structure : Split
Machine Size : Medium
Ice Temperature : 0℃~-5℃
Customization : Available | Customized Request
NO. | Model | Productivity/24H | Cooling Capacity | Cooling method | Bin Capacity | Total Power |
1 | HXFI-0.5T | 0.5T | 2350Kcal/h | Air | 0.3T | 2.68KW |
2 | HXFI-0.8T | 0.8T | 3760Kcal/h | Air | 0.5T | 3.5kw |
3 | HXFI-1.0T | 1.0T | 4700Kcal/h | Air | 0.6T | 4.4kw |
5 | HXFI-1.5T | 1.5T | 7100Kcal/h | Air | 0.8T | 6.2kw |
6 | HXFI-2.0T | 2.0T | 9400Kcal/h | Air | 1.2T | 7.9kw |
7 | HXFI-2.5T | 2.5T | 11800Kcal/h | Air | 1.3T | 10.0KW |
8 | HXFI-3.0T | 3.0T | 14100Kcal/h | Air/Water | 1.5T | 11.0kw |
9 | HXFI-5.0T | 5.0T | 23500Kcal/h | Water | 2.5T | 17.5kw |
10 | HXFI-8.0T | 8.0T | 38000Kcal/h | Water | 4.0T | 25.0kw |
11 | HXFI-10T | 10T | 47000kcal/h | Water | 5.0T | 31.0kw |
12 | HXFI-12T | 12T | 55000kcal/h | Water | 6.0T | 38.0kw |
13 | HXFI-15T | 15T | 71000kcal/h | Water | 7.5T | 48.0kw |
14 | HXFI-20T | 20T | 94000kcal/h | Water | 10.0T | 56.0kw |
15 | HXFI-25T | 25T | 118000kcal/h | Water | 12.5T | 70.0kw |
16 | HXFI-30T | 30T | 141000kcal/h | Water | 15T | 80.0kw |
17 | HXFI-40T | 40T | 234000kcal/h | Water | 20T | 132.0kw |
18 | HXFI-50T | 50T | 298000kcal/h | water | 25T | 150.0kw |
China Office | USA Office |
![]() |
20 Tons Fish Industry Flake Ice Machine, Power Save Seafood Market Ice Making Machine Images |